Врач УЗИ
г. Краснодар, ул. Комсомольская, 52
Врач ультразвуковой диагностики.
Специализация: ультразвуковая диагностика, спортивная медицина, физиотерапия,.
Врач ультразвуковой диагностики.
Специализация: ультразвуковая диагностика, спортивная медицина, физиотерапия,.
В зависимости от вида и объема исследования
Особенности: Диплом с отличием
Специализация: Педиатрия
# | Наименование услуги | Ед. | Цена |
---|---|---|---|
* Пожалуйста, обратите внимание, что указанные цены носят ознакомительный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. | |||
Исследования брюшной полости | |||
A04.16.001 | Комплексное УЗИ органов брюшной полости (печени, желчного пузыря, холедоха, поджелудочной железы, селезенки с определением показателей кровотока в системе воротной вены) | 1200 | |
A04.14.001.200 | Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря с ЦДК кровотока в системе воротной вены | 1200 | |
A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 800 | |
A04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 2500 | |
A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 800 | |
А04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1400 | |
А04.28.002.006 | Ультразвуковое исследование предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи (трансабдоминальное исследование) | 1200 | |
A04.28.003.103 | УЗИ органов мошонки (с определением параметров кровотока в паренхиме и в сосудах семенного канатика) 1-й категории | 1200 | |
A04.28.003.104 | УЗИ органов мошонки (с определением параметров кровотока в паренхиме и в сосудах семенного канатика) 2-й категории | 1400 | |
A04.06.002 | УЗИ лимфатических узлов брюшной полости | 1200 | |
A04.06.003 | УЗИ лимфатических узлов забрюшинного пространства | 1200 | |
Исследования в педиатрии | |||
A04.03.002.103 | УЗИ шейного отдела позвоночника и кивательных мышц у детей до 1 года | 1000 | |
A04.23.001.003 | Нейросонография с ЦДК (УЗИ головного мозга с определением показателей кровотока по магистральным сосудам у детей до 1 года) | 1200 | |
A04.04.001.101 | УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1 года (со снимком) | 800 | |
A04.06.003.101 | УЗИ тимуса (вилочковой железы) у детей | 1000 | |
A04.28.002.101 | Комплексное УЗИ мочевыделительной системы у детей в возрасте до 1 года (почек, надпочечников, мочевого пузыря) | 1200 | |
A04.16.001.101 | Комплексное УЗИ органов брюшной полости у детей в возрасте до 1 года (печени, желчного пузыря, холедоха, поджелудочной железы, селезенки) | 800 | |
A04.28.003.101 | УЗИ органов мошонки у детей до 10 лет (препубертатный период) с определением параметров кровотока в паренхиме и в сосудах семенного канатика) | 1200 | |
A04.28.003.102 | УЗИ органов мошонки у детей с определением параметров кровотока в паренхиме и в сосудах семенного канатика) | 1200 | |
Исследования поверхностных органов | |||
A04.06.002.201 | Поверхностных лимфатических узлов с ЦДК (одна группа) | 1200 | |
A04.07.002 | Слюнных желез (1 группа) | 1200 | |
A04.20.002.002 | Молочных желез и зон лимфатического дренирования с ЦДК и соноэластографией | 1200 | |
A04.01.001 | Мягких тканей | 1200 | |
A04.01.001.001 | УЗИ посттравматических мягких тканей с допплерографией (первой категории) | 1200 | |
A04.01.001.002 | УЗИ посттравматических мягких тканей с допплерографией (второй категории) | 1500 | |
A04.01.001.003 | УЗИ посттравматических мягких тканей с допплерографией (третьей категории) | 1800 | |
A04.22.103 | Щитовидной железы с ЦДК и УЗДГ тиреоидных артерий | 1200 | |
A04.01.001.201 | УЗИ одной зоны после косметологических вмешательств с определением внутритканевого кровотока 1-й категории | 2500 | |
A04.01.001.202 | УЗИ одной зоны после косметологических вмешательств с определением внутритканевого кровотока 2-й категории | 3000 | |
A04.01.001.203 | УЗИ одной зоны после косметологических вмешательств с определением внутритканевого кровотока 3-й категории | 3500 | |
Артрологические исследования | |||
A04.04.001.103 | УЗИ коленных суставов (одна группа – два сустава) | 1500 | |
A04.04.001.104 | УЗИ голеностопных суставов (один сустав) | 1500 | |
A04.04.001.105 | УЗИ голеностопных суставов (два сустава) | 2500 | |
A04.04.001.001 | УЗИ тазобедренных суставов (один сустав) | 1500 | |
A04.04.001.102 | УЗИ тазобедренных суставов (два сустава) | 2500 | |
A04.04.001.106 | УЗИ плечевых суставов (один сустав) | 1500 | |
A04.04.001.107 | УЗИ плечевых суставов (два сустава) | 2500 | |
A04.04.001.108 | УЗИ локтевых суставов (один сустав) | 1500 | |
A04.04.001.109 | УЗИ локтевых суставов (два сустава) | 2500 | |
A04.04.001.110 | УЗИ лучезапястных суставов (один сустав) | 1500 | |
A04.04.001.111 | УЗИ лучезапястных суставов (два сустава) | 2500 | |
A04.04.001.112 | УЗИ мелких суставов кисти (на одной руке) | 1500 | |
A04.04.001.113 | УЗИ мелких суставов стопы (на одной ноге) | 1500 | |
A04.04.001.114 | УЗИ ключично-акромиального и грудино-ключичного сочленения (с одной стороны) | 1500 | |
A04.04.001.115 | УЗИ ключично-акромиального и грудино-ключичного сочленения (с двух сторон) | 2500 | |
A04.04.001.116 (с одной стороны) | УЗИ височно-нижнечелюстного сочленения | 1500 | |
A04.04.001.116 | УЗИ височно-нижнечелюстного сочленения (с двух сторон) | 2000 | |
А04.30.120 | УЗИ паховых областей при ARS-синдроме у спортсменов с динамической пробой («паховые кольца») 1-й категории | 1500 | |
А04.30.121 | УЗИ паховых областей при ARS-синдроме у спортсменов с динамической пробой («паховые кольца») 2-й категории | 2000 | |
А04.30.120 | УЗИ паховых областей при ARS-синдроме у спортсменов с динамической пробой («паховые кольца») 3-й категории | 2500 |
Спектр научных интересов в настоящее время включает проблемы спортивной медицины, ревматологии, артрологии, косметологии и инновационные технологии ультразвуковой диагностики.
В настоящее время работает заведующим лабораторией научно-информационного обеспечения и функциональной диагностики Научно-Исследовательского Института Проблем Физической Культуры и Спорта в структуре КГУФКСТ. Под руководством ведущего специалиста России по спортивной медицине профессора, доктора медицинских наук Макаровой Галины Александровны организовал научную и практическую работу по диагностике и реабилитации посттравматических изменений опорно-двигательного аппарата спортсменов спорта высших достижений и игроков топ-клубов Кубани.
Опубликован ряд печатных работ по тематике спортивной медицины. В частности, в издательстве "СПОРТ" и "ЧЕЛОВЕК", Москва 2018 выпущена книга "Факторы риска и меры профилактики травматизации опорно-двигателельного аппарта у юных легкоатлетов".
В настояшее время ведется ряд исследований по терапевтической эффективности применения ФДТ в гинекологии, детской ревматологии в рамках программы сотрудничества с ФГБУ "НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова".
По адресу: 350000, г. Краснодар, ул. Новокузнечная, 67
(861) 254-30-51 — управление организации медицинской помощи женщинам и детям
(861) 254-30-44 — отдел организации медицинской помощи взрослому населению